Análisis profundo
qué tipo de noticias mueven el precio · histórico agregado
⌕Search ticker, event or keyword⌘K
Live
De cientos de noticias que analizamos cada día, solo 270 movieron el precio de la acción en los minutos siguientes a publicarse.
Esto es lo que revelan, agrupadas por tipo de evento y por sector: qué % subió, el retorno medio y el acierto direccional de nuestra señal.
Por tipo de evento
qué clase de noticia genera movimiento
| Segmento | Alertas | % subió | Retorno medio | Acierto señal |
|---|---|---|---|---|
Recompra de acciones | 13 | 92% | +2.2% | 92% |
Guía / proyecciones | 11 | 55% | +5.5% | 64% |
Dividendos | 8 | 63% | +0.5% | 63% |
Resultados trimestrales | 175 | 55% | +0.6% | 60% |
Fusiones y adquisiciones | 39 | 54% | +2.6% | 54% |
Regulatorio (FDA, etc.) | 13 | 54% | +0.7% | 54% |
Otros | 8 | 75% | -5.4% | 71% |
Por sector
cómo reacciona cada industria
| Segmento | Alertas | % subió | Retorno medio | Acierto señal |
|---|---|---|---|---|
Energía | 3 | 100% | +2.0% | 100% |
Salud | 48 | 63% | -0.1% | 67% |
Comunicaciones | 3 | 67% | +0.1% | 67% |
Servicios financieros | 62 | 58% | +0.5% | 63% |
Consumo defensivo | 7 | 29% | -7.6% | 57% |
Consumo cíclico | 11 | 55% | +5.2% | 55% |
Inmobiliario | 8 | 63% | +1.1% | 43% |
Tecnología | 17 | 35% | -1.0% | 41% |
Industria | 25 | 44% | +1.0% | 39% |
Nota: los segmentos con pocas alertas (n bajo) son indicativos, no conclusiones estadísticas. La muestra crece cada día.